Repartition-par-des-centres-de-prise-en-charge-du-VIH-participant-a-la-cohorte-ANRS-CO4-en-2019_20210804_20210804_1Télécharger
Liste des centres participants en 2019
| COREVIH Arc-Alpin | COREVIH IDF-Centre | COREVIH Normandie |
| CH Annecy Genevois | Hôpital Pitié-Salpêtrière | CH Dieppe |
| CH Annemasse | Hôpital Saint-Antoine | CHI Elbeuf-Louviers |
| CH Chambéry | Hôpital Tenon | CHRU Rouen |
| CH Thonon-les-Bains | COREVIH IDF-Est | CHU Caen |
| CH Voiron | CH Arpajon | CH Le Havre J. Monod |
| CH Bourgoin-Jallieu | CH Montreuil | COREVIH Nouvelle-Aquitaine |
| CHRU Grenoble | CH Coulommiers | CH Angoulême |
| CHI Sallanches | CH Fontainebleau | CH Brive |
| COREVIH Auvergne-Loire | CH Marne-la-Vallée | CH Châtellerault |
| CH Montluçon | CH Longjumeau | CH Cognac |
| CH Moulins Yzeure | CH Meaux | CH Jonzac |
| CH Roanne | CH Melun | CH La Rochelle |
| CH Le-Puy-en-Velay | CH Aulnay-sous-bois | CH Rochefort-sur-Mer |
| CH Aurillac | CH Corbeil-Essonnes | CH Niort |
| CH Vichy – J. Lacarin | CHI Montfermeil | CH Royan |
| CHU Clermont-Ferrand | CH Briis-sous-Forges | CH Saintes |
| CHU Saint-Etienne | Hôpital Avicenne | CHI Cognac |
| COREVIH Bourgogne Franche-Comté | Hôpital J. Verdier | CHU Poitiers |
| CH Sens | Hôpital Lariboisière | CHU Limoges – Dupuytren |
| CH Mâcon | Hôpital Saint-Louis | Hôpital St Jean d’Angély |
| CH Nevers | COREVIH IDF-Nord | COREVIH Occitanie |
| CH Chalon-sur-Saône | CH Gonesse | CH Albi |
| CHI Vesoul | CH Pontoise | CH Alès |
| CHRU Besançon | CHG Delafontaine | CH Bézier |
| CHU de Dijon | GH Eaubonne | CH Bigorre |
| Hôpital Belfort | Hôpital Beaujon | CH Cahors |
| COREVIH Bretagne | Hôpital Bichat | CH Narbonne |
| CH Morlaix | COREVIH IDF-Ouest | CH Rodez |
| CH Pontivy | CH Le Chesnay | CH Sète |
| CH Saint-Brieuc | CH Mantes-La-Jolie | CH Perpignan |
| CH Saint-Malo | CHI Les Mureaux | GHU Nîmes |
| CHBA Vannes | CHI Poissy | Hôpital Gui de Chauliac |
| CHBS Lorient | CHI Saint-Germain | Hôpital J. Ducuing |
| CHIC Quimper | Hôpital A. Paré | Hôpital Purpan |
| CHRU Brest | Hôpital Foch – Suresnes | COREVIH Océan Indien |
| CHRU Rennes | Hôpital L. Mourier | CH Mayotte |
| COREVIH Centre Val de Loire | Hôpital M. Fourestier | CHU Saint-Denis |
| CH Agglomération Montargoise | Hôpital R. Poincaré | CHU Sud Réunion |
| CH Bourges – J. Cœur | Hôpital Victor Dupouy | COREVIH PACA-Est |
| CH Blois | IHFB Levallois-Perret | CH Grasse |
| CH Chartres | COREVIH IDF-Sud | CH Antibes |
| CH Châteauroux | CHI Créteil | CH Draguignan |
| CH Dreux | CHI Villeneuve-Saint-Georges | CHI Fréjus |
| CH Vierzon | Hôpital A. Béclère | CHU de Nice |
| CHRU de Tours Bretonneau | Hôpital Cochin | CH Cannes |
| CHR d’Orléans La Source | Hôpital Le Kremlin-Bicêtre | COREVIH PACA-Ouest-Corse |
| COREVIH Grand-Est | Hôpital Européen G. Pompidou | CH Digne les Bains |
| CH Chaumont | Hôpital H. Mondor | CH Martigues |
| CH Mulhouse | CMIP Pasteur | CH Pays d’Aix |
| CH Troyes | Hôpital Necker | CH Avignon |
| CHI Épinal E. Durkheim | Hôtel-Dieu | CHICAS Gap |
| CHR Metz-Thionville | IM Montsouris | CHU Sainte-Marguerite |
| CHRU de Nancy | COREVIH Lyon Vallée du Rhône | Hôpital Sainte-Musse |
| Clinique Courlancy – Reims | CH Annonay | Hôpital Saint-Joseph |
| Hôpitaux Civils – Colmar | CH Aubenas | IHU AP-HM – Marseille |
| CH Charleville-Mézières | CH Bourg en Bresse | COREVIH Pays-de-la-Loire |
| CHRU Reims R. Debré | CH Valence | CH Cholet |
| CHU Strasbourg | CVI Villeurbanne | CH Laval |
| COREVIH Guadeloupe | Hôpital des armées Desgenettes | CH St Nazaire |
| CH Basse-Terre | Hôpital Villefranche-sur-Saône | CH Le Mans |
| CH Saint-Martin | Hospices Civils Lyon | CHD La Roche-sur-Yon |
| CHRU Pointe-à-Pitre | Virages Santé – Lyon | CHU Angers |
| COREVIH Guyane | COREVIH Martinique | CHRU Nantes |
| CHG Cayenne | CHU P. Zobda-Quitman | |
| CH Ouest Guyanais | ||
| CMC Kourou | ||
| COREVIH Hauts-de-France | ||
| CH Beauvais | ||
| CH Compiègne | ||
| CH Laon | ||
| CH Lens | ||
| CH Saint-Quentin | ||
| CH Soissons | ||
| CH Tourcoing | ||
| CH Creil | ||
| CHU Amiens |

